
無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
AUTONICS圓柱型,PRT08-1.5DO,PRT08-2DO,PRT12-2DO,PRT12-4DO,PRT18-5DO,PRT18-8DO,
詳情介紹:
AUTONICS圓柱型,PRT08-1.5DO,PRT08-2DO,PRT12-2DO,PRT12-4DO,PRT18-5DO,PRT18-8DO,
型 號(hào) | 檢測(cè)距離 | 電 源 | 規(guī) 格 | ||
PRT08-1.5DO,1.5DC | 1.5mm | 24V DC (20-30V DC) | 電感圓柱型 直流2線 DO:常開輸出 DC:輸出常閉 | ||
PRT08-2DO,2DC | 2mm | ||||
PRT12-2DO,2DC | 2mm | ||||
PRT12-4DO,4DC | 4mm | ||||
PRT18-5DO,5DC | 5mm | ||||
PRT18-8DO,8DC | 8mm | ||||
PRT30-10DO,10DC | 10mm | ||||
PRT30-15DO,15DC | 15mm | ||||
PR08-1.5DN,1.5DP | 1.5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 電感圓柱型 直流3線 DN:NPN輸出 DP:PNP輸出 | ||
PR08-1.5DN2,1.5DP2 | |||||
PR08-2DN,2DP2 | 2mm | ||||
PRS12-2DN,2DP | 2mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 直流短型3線 DN:NPN常開輸出 DP:PNP常開輸出 | ||
PRS12-2DN2 | |||||
PRS12-4DN,4DP | 4mm | ||||
PRS12-4DN2 | |||||
PR12-2DN,2DP | 2mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 電感圓柱型 直流3線 DN:NPN常開輸出DP:PNP常開輸出DN2:NPN常閉輸出 DP2:PNP常閉輸出 | ||
PR12-2DN2,2DP2 | |||||
PR12-4DN,4DP | 4mm | ||||
PR12-4DN2,4DP2 | |||||
PR18-5DN,5DP | 5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | |||
PR18-5DN2,5DP2 | |||||
PR18-8DN,8DP | 8mm | ||||
PR18-8DN2,8DP2 | |||||
型 號(hào) | 檢測(cè)距離 | 電 源 | 規(guī) 格 | ||
PR30-10DN,10DP | 10mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 電感圓柱型直流3線 DN:NPN常開輸出DP:PNP常開輸出DN2:NPN常閉輸出 DP2:PNP常閉輸出 | ||
PR30-10DN2,10DP2 | |||||
PR30-15DN,15DP | 15mm | ||||
PR30-15DN2,15DP2 | |||||
PR12-2AO.2AC | 2mm | 110V-220VAC (90-250VAC) | 電感圓柱型 交流2線 AO:常開輸出 AC:輸出常閉 | ||
PR12-4AO.4AC | 4mm | ||||
PR18-5AO.5AC | 5mm | ||||
PR18-8AO.8AC | 8mm | ||||
PR30-10AO.10AC | 10mm | ||||
PR30-15AO.15AC | 15mm | ||||
PRL08-1.5DN,1.5DP | 1.5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 直流2線長(zhǎng)型 DN:NPN常開輸出 DP:PNP常開輸出 | ||
PRL08-1.5DN2,1.5DP2 | |||||
PRL08-2DN,2DP | 2mm | ||||
PRL08-2DN2,2DP2 | |||||
PRL12-2DN,2DP | 2mm | 12-24VDC (10-30VDC) | |||
PRL12-4DN,4DP | 4mm | ||||
PRL18-5DN,5DP | 5mm | ||||
PRL18-5DN2,5DP2 | |||||
PRL18-8DN,8DP | 8mm | ||||
PRL18-8DN2,8DP2 | |||||
PRL30-10DN,10DP | 10mm | ||||
PRL30-10DN2,10DP2 | |||||
PRL30-15DN,15DP | 15mm | 12-24VDC | |||
PRL30-15DN2,15DP2 | |||||
PRL18-5AO,5AC | 5mm | AC100-240V | 交流2線長(zhǎng)型 AO:常開輸出 AC:輸出常閉 | ||
PRL18-8AO,8AC | 8mm | ||||
PRL30-10AO,10AC | 10mm | ||||
PRL30-15AO,15AC | 15mm | ||||
PRCMT12-2DO,2DC | 2mm | DC24V | 電感圓柱型 直流2線 接插型 DO:常開輸出 DC:輸出常閉 | ||
PRCMT12-4DO,4DC | 4mm | ||||
PRCMT18-5DO,5DC | 5mm | ||||
PRCMT18-8DO,8DC | 8mm | ||||
PRCMT30-10DO,10DC | 10mm | ||||
PRCMT30-15DO,15DC | 15mm | ||||
PRCM12-2DN,2DP | 2mm | 12-24VDC | 電感圓柱型 直流標(biāo)準(zhǔn) 接插型 DO:常開輸出 DC:輸出常閉 | ||
PRCM12-2DN2,2DP2 | |||||
PRCM12-4DN,4DP | 4mm | ||||
PRCM12-4DN2,4DP2 | |||||
PRCM18-5DN,5DP | 5mm | 12-24VDC | |||
PRCM18-5DN2,5DP2 | |||||
PRCM18-8DN,8DP | 8mm | ||||
PRCM18-8DN2,8DP2 | |||||
PRCM30-10DN,10DP | 10mm | 12-24VDC | |||
PRCM30-10DN2,10DP2 | |||||
PRCM30-15DN,15DP | 15mm | ||||
PRCM30-15DN2,15DP2 | |||||
PRCM12-2AO,2AC | 2mm | 110V-220VAC (90-250VAC) | 電感圓柱型 交流標(biāo)準(zhǔn) 接插型 AO:常開輸出 AC:輸出常閉 | ||
PRCM12-4AO,4AC | 4mm | ||||
PRCM18-5AO,5AC | 5mm | ||||
PRCM18-8AO,8AC | 8mm | ||||
PRCM30-10AO,10AC | 10mm | ||||
PRCM30-15AO,15AC | 15mm | ||||
型 號(hào) | 檢測(cè)距離 | 電 源 | 規(guī) 格 | ||
PRCML18-5DN,5DP | 5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 電感圓柱型 直流加長(zhǎng) 接插型 DN:NPN常開輸出DP:PNP常開輸出DN2:NPN常閉輸出 DP2:PNP常閉輸出 | ||
PRCML18-5DN2,5DP2 | |||||
PRCML18-8DN,8DP | 8mm | ||||
PRCML18-8DN2,8DP2 | |||||
PRCML30-10DN,10DP | 10mm | 12-24VDC (10-30VDC) | |||
PRCML30-10DN2,10DP2 | |||||
PRCML30-15DN,15DP | 15mm | ||||
PRCML30-15DN2,15DP2 | |||||
PRCML18-5AO,5AC | 5mm | 110V-220VAC (90-250VAC) | |||
PRCML18-8AO,8AC | 8mm | ||||
PRCML30-10AO,10AC | 10mm | ||||
PRCML30-15AO,15AC | 15mm | ||||
PRWT12-2DO,2DC | 2mm | 12-24VDC | 電感圓柱型 直流2線電纜接插型 DO:常開輸出 DC:輸出常閉 | ||
PRWT12-4DO,4DC | 4mm | ||||
PRWT18-5DO,5DC | 5mm | ||||
PRWT18-8DO,8DC | 8mm | ||||
PRWT30-10DO,10DC | 10mm | ||||
PRWT30-15DO,15DC | 15mm | DC24V | 100HZ,外露型 | ||
PRW12-2DN,2DP | 2mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 電感圓柱型 電纜輸出接插型 DN:NPN常開輸出DP:PNP常開輸出DN2:NPN常閉輸出 DP2:PNP常閉輸出 | ||
PRW12-2DN2,2DP2 | |||||
PRW12-4DN,4DP | 4mm | ||||
PRW12-4DN2,4DP2 | |||||
PRW18-5DN,5DP | 5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | |||
PRW18-5DN2,5DP2 | |||||
PRW18-8DN,8DP | 8mm | ||||
PRW18-8DN2,8DP2 | |||||
PRW30-10DN,10DP | 10mm | 12-24VDC (10-30VDC) | |||
PRW30-10DN2,10DP2 | |||||
PRW30-15DN,15DP | 15mm | ||||
PRW30-15DN2,15DP2 | |||||
PRW12-2AO,2AC | 2mm | 110V-220VAC (90-250VAC) | |||
PRW12-4AO,4AC | 4mm | ||||
PRW18-5AO,5AC | 5mm | ||||
PRW18-8AO,8AC | 8mm | ||||
PRW30-10AO,10AC | 10mm | ||||
PRW30-15AO,15AC | 15mm | ||||
PRWL18-5DN,5DP | 5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 電感圓柱型 加長(zhǎng)電纜輸出接插型 DN:NPN常開輸出 DP:PNP常開輸出 DN2:NPN常閉輸出 DP2:PNP常閉輸出 | ||
PRWL18-5DN2,5DP2 | |||||
PRWL18-8DN,8DP | 8mm | ||||
PRWL18-8DN2,8DP2 | |||||
PRWL30-10DN,10DP | 10mm | 12-24VDC (10-30VDC) | |||
PRWL30-10DN2,10DP2 | |||||
PRWL30-15DN,15DP | 15mm | ||||
PRWL30-15DN2,15DP2 | |||||
PRWL18-5AO,5AC | 5mm | 110V-220VAC (90-250VAC) | |||
PRWL18-8AO,8AC | 8mm | ||||
PRWL30-10AO,10AC | 10mm | ||||
PRWL30-15AO,15AC | 15mm | ||||
型 號(hào) | 檢測(cè)距離 | 電 源 | 規(guī) 格 | ||
PRAT12-2DO,2DC | 2mm | 24V DC (20-30V DC) | 直流2線防濺型DO:常開輸出DC:輸出常閉 | ||
PRAT18-5DO,5DC | 5mm | ||||
PRAT30-10DO,10DC | 10mm | ||||
PRA12-2DN.2DP | 2mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 電感圓柱型 防濺型 DN:NPN常開輸出 DP:PNP常開輸出 DN2:NPN常閉輸出 DP2:PNP常閉輸出 | ||
PRA12-2DN2.2DP2 | |||||
PRA18-5DN.5DP | 5mm | ||||
PRA18-5DN2.5DP2 | |||||
PRA30-10DN.10DP | 10mm | ||||
PRA30-10DN2.10DP2 | |||||
PRA12-2AO,2AC | 2mm | 110V-220VAC (90-250VAC) | |||
PRA18-5AO,5AC | 5mm | ||||
PRA30-10AO,10AC | 10mm | ||||
CR18-8DN,8DP | 8mm | 12-24VDC (10-30VDC)電容圓柱型 | DN:NPN常開輸出DP:PNP常開輸出DN2:NPN常閉輸出 | ||
CR18-8DN2 | |||||
CR30-15DN,15DP | 15mm | ||||
CR30-15DN2 | |||||
CR18-8AO,8AC | 8mm | 110V-220VAC電容圓柱型 | AO:常開輸出 AC:輸出常閉 | ||
CR30-15AO,15AC | 15mm | ||||
PSNT17-5DO,5DC | 5mm | DC24V | 700HZ,常開/常閉 | ||
PSNT17-5DOU,5DCU | 700HZ,常開/常閉,上面探測(cè)型 | ||||
PS12-4DN.4DP,4DN2 | 4mm | 12-24VDC (10-30VDC) 電感方型 | DN:NPN常開輸出 DP:PNP常開輸出 DN2:NPN常閉輸出 DNU:NPN常開輸出,上面檢測(cè)型DPU:PNP常開輸出,上面檢測(cè)型DN2U:NPN常閉輸出,上面檢測(cè)型 | 500HZ | |
PS12-4DNU,4DPU,4DN2U | |||||
PSN17-5DN,5DP,5DN2 | 5mm | 700HZ | |||
PSN17-5DNU,5DPU | |||||
PSN17-5DN2U | |||||
PSN17-8DN,8DP,8DN2 | 8mm | 200HZ | |||
PSN17-8DNU,8DPU | |||||
PSN17-8DN2U | |||||
PSN17-8DN,8DP,8DN2-F | 200HZ,雙頻率型 | ||||
PSN17-8DNU,8DPU-F | |||||
PSN17-8DN2U-F | |||||
PS50-30DN,30DP | 30mm | 50HZ | |||
PS50-30DN2,30DP2 | |||||
AS80-50DN3,50DP3 | 50mm | DC12-48V | 100HZ | ||
PFI25-8DN,8DP | 8mm | DC12-24VDC 直流扁平型 | 200HZ | ||
PFI25-8DN2,8DP2 | |||||
PSN25-5DN,5DP | 5mm | 12-24VDC (10-30VDC) | 直流新式方型DN:NPN常開輸出DP:PNP常開輸出DN2:NPN常閉輸出 DP2:PNP常閉輸出 | 300HZ | |
PSN25-5DN2,5DP2 | |||||
PSN30-10DN,10DP | 10mm | 250HZ | |||
PSN30-10DN2,10DP2 | 10mm | ||||
PSN30-15DN,15DP | 15mm | 200HZ | |||
PSN30-15DN2,15DP2 | 15mm | ||||
PSN40-20DN,20DP | 20mm | 100HZ | |||
PSN40-20DN2,20DP2 | 20mm | ||||
PSN25-5AO,5AC | 5mm | AC100-240V | 交流新式方型 AO:常開輸出 AC:輸出常閉 | 20HZ | |
PSN30-10AO,10AC | 10mm | ||||
PSN30-15AO,15AC | 15mm | ||||
PSN40-20AO,20AC | 20mm | ||||
PET18-5 | 5mm | ||||
型 號(hào) | 檢測(cè)距離 | 電 源 | 規(guī) 格 | ||
PT4-2D,3DN,3DP | 4路中繼連接盒 | DC12-24V | 2D:DC2線使用 | ||
PT6-2D,3DN,3DP | 6路中繼連接盒 | 3DN:DC3線NPN使用 | |||
PT8-2D,3DN,3DP | 8路中繼連接盒 | 3DP:DC3線PNP使用 | |||
P96-M12-1 | 防水蓋 | 防水蓋可保護(hù)平時(shí)很少用的連接器孔滲水或滲油 | |||
P90-M12,M18,M30 | 接近傳感器固定架 | 齊平型圓柱接近開關(guān)適用 | |||
P90-R12,R18,R30 | 圓柱型接近開關(guān)適用 | ||||
PT1-D,A | 面板安裝連接頭(適用于DC/AC外露型接近開關(guān)) | ||||
PT2-D,A | 面板安裝連接頭(適用于DC/AC平頭型接近開關(guān)) | ||||
型 號(hào) | 線長(zhǎng) | 材料 | 類型 | ||
CID2-2, 3-2,2-2-I | 2M直頭 | PVC:乙烯基(標(biāo)準(zhǔn)) | 插座型 | ||
CLD2-2,3-2,2-2-I | 2M彎頭 | ||||
CIA2-2,CLA2-2 | 2M | ||||
CID2-5,3-5,2-5-I | 5M直頭 | PVC:乙烯基(標(biāo)準(zhǔn)) | 插座型 | ||
CLD2-5,3-5,2-5-I | 5M彎頭 | ||||
CIA2-5,CLA2-5 | 5M | ||||
C1D4-2,C2D4-2 | 2M | PVC:乙烯基(標(biāo)準(zhǔn)) | DC型 (插頭-插座) | ||
C1D4-2P | |||||
C3D4-2,C4D4-2 | |||||
C1A4-2,C2A4-2 | 2M | AC型(插座-插頭) | |||
C1A4-2P | |||||
C3A4-2,C4A4-2 | |||||
C1D4-5,C2D4-5 | 5M | PVC:乙烯基(標(biāo)準(zhǔn)) | DC型 (插頭-插座) | ||
C1D4-5P | |||||
C2D4-2,C3D4-2 | 2M | ||||
C3D4-5,C4D4-5 | 5M | ||||
C1A4-5,C2A4-5 | 5M | AC型(插座-插頭) | |||
C1A4-5P | |||||
C3A4-5,C4A4-5 | |||||
CID2-2P,CLD2-2P | 2M | PVC:乙烯基(標(biāo)準(zhǔn)) | 插頭型 | ||
CID2-5P,CLD2-5P | 5M | ||||
CID3-2P,CLD3-2P | 2M | ||||
CID3-5P,CLD3-5P | 5M | ||||
CIA2-2P,CLA2-2P | 2M | ||||
CIA2-5P,CLA2-5P | 5M | ||||
GID4-2P | |||||
GID4-5P | |||||
GIA4-2P | |||||
GIA4-5P | |||||
型 號(hào) | 功能 | 輸出 | 說明 | 電源 | |
PA-12 | 通用型 | 定時(shí)1c | NPN/PNP內(nèi)部轉(zhuǎn)換 輸入 | AC110/220V | |
PA10-U | 高功能 | 定時(shí)1c NPN 0.C.×2 | NPN輸入 | AC100-240V | |
PA10-V,VP | 通用 | NPN/PNP輸入 | |||
PA10-W,WP | 2通道 | 定時(shí)2c | NPN/PNP輸入 | ||
型 號(hào) | 說 明 | 電源 | |||
SP-0324 | 輸出3W-24VDC-0.13A 輸入:220VAC | AC100-240V | |||
SPA-030-05 | 輸出30W-5VDC-6A 輸入:220VAC | ||||
SPA-050-05 | 輸出50W-5VDC-10 A 輸入:220VAC | ||||
SPA-030-12 | 輸出30W-12VDC-2.5A 輸入:220VAC | ||||
SPA-050-12 | 輸出50W-12VDC-4.2A 輸入:220VAC | ||||
SPA-030-24 | 輸出30W-24VDC-1.25A 輸入:220VAC | ||||
SPA-050-24 | 輸出50W-24VDC-2.1A 輸入:220VAC | ||||
SPA-075-24 | 輸出75W-24VDC | AC100-120/AC200-240V | |||
SPA-100-24 | 輸出100W-24VDC | ||||
型 號(hào) | 檢測(cè)距離 | 壓力種類 | 壓力范圍 | 電源 | |
PSA-V01(P) | 正方形 | 負(fù)壓型 | 0.0~-101.3kPa | DC12-24V | |
PSA-01(P) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.0~100.0kPa | |||
PSA-1(P) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.01~1000kPa | |||
PSA-C01(P) | 復(fù)合型 | -100.0~100.0kPa | |||
PSB-V01(P) | 長(zhǎng)方形 | 負(fù)壓型 | 0.0~-101.3kPa | DC12-24V | |
PSB-01(P) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.0~100.0kPa | |||
PSB-1(P) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.01~1000kPa | |||
PSB-C01(P) | 復(fù)合型 | -100.0~100.0kPa | |||
PSO-01 | PSA外殼(黑色) | ||||
PSO-02 | PS0-01 保護(hù)蓋 |
相關(guān)信息
相關(guān)產(chǎn)品