
無錫市昌林自動化科技有限公司
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
KLJYB,擴散硅壓力傳感器
詳情介紹:
KLJYB,擴散硅壓力傳感器
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
量 程 |
0~60MPa內(nèi)任量程,*小量程為 5kPa(擴散硅壓力傳感器) 0~10MPa內(nèi)任量程,*小量程為 160kPa(陶瓷壓力傳感器) |
測量精度 |
A級:± 0.5%F.S B級:± 1%F.S(陶瓷壓力傳感器) ±0.25%F?S(滿量程在 70kPa~5MPa 內(nèi)) ±0.5%F?S(滿量程在 5kPa~70kPa 內(nèi)) ±0.5%F?S (滿量程在 5MPa~35MPa 內(nèi)) |
介質(zhì)溫度 | - 30℃~+85℃ |
環(huán)境溫度 | - 20℃~+85℃ |
供電電壓 | DC 24V(12V~32V) |
負載能力 | 電流輸出型≤ 500Ω;電壓輸出型:輸出阻抗≤ 250Ω(DC 24V供電時) |
非 線 性 | ± 0.2%F.S |
遲滯性與可重復(fù)性 | ± 0.1%F.S |
長期穩(wěn)定性 | ± 0.1%F.S/y |
熱力零點漂移 | ± 0.02%F.S/℃ |
響應(yīng)時間 | ≤ 100ms |
*大工作壓力 | 2倍量程 |
電氣連接 | 接線端子 |
過程連接 | M20× 1.5外螺紋 /DN25法蘭連接 /其他 |
外部零件材料 | 普通不銹鋼 /316不銹鋼 |
殼體材料 | 普通不銹鋼 /316不銹鋼 /鑄鋁外殼 |
防護等級 | IP 65 |
相關(guān)信息
相關(guān)產(chǎn)品