
無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) ZYJA18-5PNA/R1 ZYJA18-5PNB/R1 ZYJA18-5PNC/R1 電感式接近開(kāi)關(guān) ZYJA18-5PPA/R1 ZYJA18-5PPB/R1 ZYJA18-5PPC/R1 ZYJA18-5PDA/R1 電感式接近開(kāi)關(guān) ZYJA18-5PDB/R1 ZYJA18-5PAA/R3 ZYJA18-5P
詳情介紹:
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 說(shuō)明 | 昌林價(jià) |
1 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-5PNA/R1 | ¥ | |
2 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-5PNB/R1 | ¥ | |
3 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-5PNC/R1 | ¥ | |
4 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-5PPA/R1 | ¥ | |
5 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-5PPB/R1 | ¥ | |
6 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-5PPC/R1 | ¥ | |
7 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-5PDA/R1 | ¥ | |
8 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-5PDB/R1 | ¥ | |
9 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-5PAA/R3 | ¥ | |
10 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-5PAB/R3 | ¥ | |
11 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-8NA/R1 | ¥ | |
12 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-8NC/R1 | ¥ | |
13 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-8PA/R1 | ¥ | |
14 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-8PB/R1 | ¥ | |
15 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-8PC/R1 | ¥ | |
16 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-8DA/R1 | ¥ | |
17 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-8DB/R1 | ¥ | |
18 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-8AA/R3 | ¥ | |
19 | ZYJA18 電感式接近開(kāi)關(guān) | ZYJA18-8AB/R3 | ¥ |
![]() | ||
|
相關(guān)信息
相關(guān)產(chǎn)品