
無錫市昌林自動化科技有限公司
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
光電傳感器 YF2-T10 YF2-T11 YF2-T10-P YF2-T11-P 光電傳感器 YF2-T10C YF2-T11C YF2-T11C-P YF2-T10C-P YF2-R10 YF2-R11 YF2-R10-P YF2-R11-P YF2-R10C YF2-R11C YF2-R10C-P YF2-R11C-P 光電傳感器 Y
詳情介紹:
序號 | 名稱 | 型號 | 說明 | 昌林價 |
1 | 光電傳感器 | YF2-T10 | ¥ | |
2 | 光電傳感器 | YF2-T11 | ¥ | |
3 | 光電傳感器 | YF2-T10-P | ¥ | |
4 | 光電傳感器 | YF2-T11-P | ¥ | |
5 | 光電傳感器 | YF2-T10C | ¥ | |
6 | 光電傳感器 | YF2-T11C | ¥ | |
7 | 光電傳感器 | YF2-T11C-P | ¥ | |
8 | 光電傳感器 | YF2-T10C-P | ¥ | |
9 | 光電傳感器 | YF2-R10 | ¥ | |
10 | 光電傳感器 | YF2-R11 | ¥ | |
11 | 光電傳感器 | YF2-R10-P | ¥ | |
12 | 光電傳感器 | YF2-R11-P | ¥ | |
13 | 光電傳感器 | YF2-R10C | ¥ | |
14 | 光電傳感器 | YF2-R11C | ¥ | |
15 | 光電傳感器 | YF2-R10C-P | ¥ | |
16 | 光電傳感器 | YF2-R11C-P | ¥ | |
17 | 光電傳感器 | YF2-D10 | ¥ | |
18 | 光電傳感器 | YF2-D13 | ¥ | |
19 | 光電傳感器 | YF2-D10-P | ¥ | |
20 | 光電傳感器 | YF2-D13-P | ¥ | |
21 | 光電傳感器 | YF2-D10C | ¥ | |
22 | 光電傳感器 | YF2-D13C | ¥ | |
23 | 光電傳感器 | YF2-D10C-P | ¥ | |
24 | 光電傳感器 | YF2-D13C-P | ¥ | |
25 | 光電傳感器 | YF2-D11 | ¥ | |
26 | 光電傳感器 | YF2-D14 | ¥ | |
27 | 光電傳感器 | YF2-D11-P | ¥ | |
28 | 光電傳感器 | YF2-D14-P | ¥ | |
29 | 光電傳感器 | YF2-D11C | ¥ | |
30 | 光電傳感器 | YF2-D14C | ¥ | |
31 | 光電傳感器 | YF2-D11C-P | ¥ | |
32 | 光電傳感器 | YF2-D14C-P | ¥ | |
33 | 光電傳感器 | YF2-D12 | ¥ | |
34 | 光電傳感器 | YF2-D15 | ¥ | |
35 | 光電傳感器 | YF2-D12-P | ¥ | |
36 | 光電傳感器 | YF2-D15-P | ¥ | |
37 | 光電傳感器 | YF2-D12C | ¥ | |
38 | 光電傳感器 | YF2-D15C | ¥ | |
39 | 光電傳感器 | YF2-D12C-P | ¥ | |
40 | 光電傳感器 | YF2-D14C-P | ¥ | |
41 | 光電傳感器 | YF2-D20 | ¥ | |
42 | 光電傳感器 | YF2-D20-G | ¥ | |
43 | 光電傳感器 | YF2-D20-P | ¥ | |
44 | 光電傳感器 | YF2-D20-P-G | ¥ | |
45 | 光電傳感器 | YF2-T20 | ¥ | |
46 | 光電傳感器 | YF2-T20-G | ¥ | |
47 | 光電傳感器 | YF2-T20-P | ¥ | |
48 | 光電傳感器 | YF2-T20-P-G | ¥ | |
49 | 光電傳感器 | YF2-R20 | ¥ | |
50 | 光電傳感器 | YF2-R20-G | ¥ | |
51 | 光電傳感器 | YF2-R20-P | ¥ | |
52 | 光電傳感器 | YF2-R20-P-G | ¥ |
![]() | ||
安裝方便的圓柱型光電傳感器 1.高抗干擾性能 采用新型光電-IC芯片,具備高抗干擾性能。 2.安裝調(diào)試便利 備有樹脂外殼和金屬外殼。外殼有M18螺紋,安裝方便。 3.具備抗相互干擾功能 抗相互干擾功能,可以2套緊貼安裝。 4.**保護 短路保護和逆接保護。 5.互換性好 可與OMRON、SUNX、SICK等同類產(chǎn)品互換。 ![]() |
相關(guān)信息