
無錫市昌林自動化科技有限公司
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
圓柱型光幕傳感器 NAR20-6 NAR20-8 NAR20-10 NAR20-12 NAR20-16 圓柱型光幕傳感器 NAR20-20 NAR20-24 NAR20-28 NAR20-32 NAR20-40 NAR20-48 NAR20-56 NAR20-64 NAR40-4 NAR40-6 NAR40-8 NAR40-10
詳情介紹:
序號 | 名稱 | 型號 | 說明 | 昌林價 |
1 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR20-6 | ¥ | |
2 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR20-8 | ¥ | |
3 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR20-10 | ¥ | |
4 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR20-12 | ¥ | |
5 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR20-16 | ¥ | |
6 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR20-20 | ¥ | |
7 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR20-24 | ¥ | |
8 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR20-28 | ¥ | |
9 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR20-32 | ¥ | |
10 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR20-40 | ¥ | |
11 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR20-48 | ¥ | |
12 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR20-56 | ¥ | |
13 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR20-64 | ¥ | |
14 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR40-4 | ¥ | |
15 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR40-6 | ¥ | |
16 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR40-8 | ¥ | |
17 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR40-10 | ¥ | |
18 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR40-12 | ¥ | |
19 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR40-16 | ¥ | |
20 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR40-20 | ¥ | |
21 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR40-24 | ¥ | |
22 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR40-28 | ¥ | |
23 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR40-32 | ¥ | |
24 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR40-48 | ¥ | |
25 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR40-56 | ¥ | |
26 | 圓柱型光幕傳感器 | NAR40-64 | ¥ | |
27 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP20-6 | ¥ | |
28 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP20-8 | ¥ | |
29 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP20-10 | ¥ | |
30 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP20-12 | ¥ | |
31 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP20-16 | ¥ | |
32 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP20-20 | ¥ | |
33 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP20-28 | ¥ | |
34 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP20-48 | ¥ | |
35 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP20-40 | ¥ | |
36 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP20-64 | ¥ | |
37 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP40-4 | ¥ | |
38 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP40-8 | ¥ | |
39 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP40-16 | ¥ | |
40 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP40-20 | ¥ | |
41 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP40-24 | ¥ | |
42 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP40-28 | ¥ | |
43 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP40-32 | ¥ | |
44 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP40-56 | ¥ | |
45 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP40-64 | ¥ | |
46 | 圓柱型光幕傳感器 | NARP40-48 | ¥ |
![]() | ||
圓柱型光幕傳感器 1.圓柱外型,功能強(qiáng)大 具備NA系列光幕傳感器同等性能 2.**可靠 特別適合安裝在大型設(shè)備上,可以可靠保護(hù)人身財產(chǎn)**。 3.遇故障立即停止 內(nèi)部器件失靈停止,連接失靈停止,物體侵入停止信號輸出, 選用專用光幕控制器,輸出控制功能更強(qiáng)大。 4.自動監(jiān)測功能 雙CPU控制,具有自檢、自動監(jiān)測功能,符合IEC61496-1/2標(biāo)準(zhǔn), 通過歐洲CE認(rèn)證。
|
相關(guān)信息
相關(guān)產(chǎn)品